导入数据...
350vip葡京新集团登录网址2024年调剂志愿复试名单(二)
[350vip葡京新集团登录网址]  [手机版本]  [扫描分享]  发布时间:2024年4月9日
  查看:526
  来源:
学院 专业代码 专业名称 考生编号 姓名 初试成绩 学习形式 备注
管理联考 外国语 业务课1 业务课2 总分
350vip葡京新集团登录网址 125300 会计 106714000002904 刘旋旋 156 70     226 非全日制  
350vip葡京新集团登录网址 125300 会计 106514125390546 赖薪羽 147 78     225 非全日制  
350vip葡京新集团登录网址 125300 会计 106164125300011 陈诗语 143 82     225 非全日制  
350vip葡京新集团登录网址 125300 会计 106364125300338 周治彦 152 71     223 非全日制  
350vip葡京新集团登录网址 125300 会计 106564125300144 杨琳 146 75     221 非全日制  
350vip葡京新集团登录网址 125300 会计 106234125603285 代芝林 153 66     219 非全日制  
350vip葡京新集团登录网址 125300 会计 105954253006025 刘汶鑫 161 56     217 非全日制  
350vip葡京新集团登录网址 125300 会计 106364125300570 叶纯一 143 74     217 非全日制  
350vip葡京新集团登录网址 125300 会计 106214125303802 刘云 145 72     217 非全日制  
350vip葡京新集团登录网址 125300 会计 106714000000660 戚菁菁 146 71     217 非全日制  
350vip葡京新集团登录网址 125300 会计 107004141222056 王珮伊 156 61     217 非全日制  

【编辑:    】


(微信扫描分享)
XML 地图